港式麻雀常見食糊組合
方式 | 番數 | 結構 | 例子 |
---|
對對糊 | 3 番 | 四組刻子 + 一對眼 |               |
混一色 | 3 番 | 一種花色 + 字牌 |               |
一氣通貫 | 3 番 | 同花色123、456、789 |               |
三色同順 | 3 番 | 三種花色同樣順子 |               |
三色同刻 | 3 番 | 三種花色同樣刻子 |               |
七對子 | 4 番 | 七對不同的對子 |               |
小四喜 | 5 番 | 四風牌中三組刻子 + 一對眼 |               |
小三元 | 5 番 | 三元牌中兩組刻子 + 一對眼 |               |
混老頭 | 5 番 | 全部一九字牌(有順子) |               |
清一色 | 7 番 | 全部同一種花色 |               |
大三元 | 8 番 | 中發白三組刻子 |               |
大四喜 | 8 番 | 東南西北四組刻子 |               |
全么九 | 8 番 | 所有牌係一、九或字牌 |               |
十三么 | 8 番 | 每種么九牌一張 + 一對眼 |               |
坎坎糊 | 8 番 | 門清 + 四組刻子 + 一對眼(自摸) |               |
九子連環 | 8 番 | 同花色1112345678999 |               |
綠一色 | 8 番 | 全部綠色牌(23468索+發) |               |
字一色 | 8 番 | 全部字牌 |               |
四暗刻 | 8 番 | 四組暗刻 + 一對眼 |               |
花糊 | 3 番 | 自摸 + 集齊七張花牌 |        |
天糊 | 8 番 | 莊家起手十四張即糊 |               |
地糊 | 8 番 | 閒家第一輪即糊 |               |
混一色 + 對對糊 | 6 番 | 同一花色 + 字牌 + 四組刻子 |               |
清一色 + 對對糊 | 10 番 | 同一花色 + 四組刻子 |               |
清一色 + 七對子 | 11 番 | 同一花色 + 七對子 |               |
增加一番
方式 | 番數 | 結構 | 例子 |
---|
平糊 | 1 番 | 四組順子 + 一對眼 |               |
門清 | 1 番 | 不吃不碰不明槓(自摸) |               |
自摸 | 1 番 | 自己摸到最後一張牌 |               |
無花 | 1 番 | 沒有花牌 |               |
正花 | 1 番 | 摸到對應座位的花牌 |               |
槓上花 | 1 番 | 開槓後補牌自摸 |               |
搶槓糊 | 1 番 | 別人加槓時食糊 |               |
海底撈月 | 1 番 | 最後一張牌自摸 |               |
河底撈魚 | 1 番 | 最後一張牌食糊 |               |
斷么九 | 1 番 | 全部二至八,無一九字牌 |               |
組合牌型
方式 | 番數 | 結構 | 例子 |
---|
混一色 + 對對糊 | 6 番 | 同一花色 + 字牌 + 四組刻子 |               |
清一色 + 對對糊 | 10 番 | 同一花色 + 四組刻子 |               |
清一色 + 七對子 | 11 番 | 同一花色 + 七對子 |               |